全国の都道府県女性比率から見るセフレの作りの難易度の違い

全国地図 地域別ネットナンパレポート

セフレが欲しい男性に質問です。セフレを作るのに必要なものはなんでしょうか?

答えは、相手の女性です。

データを元にセフレを探す女性

単純すぎて、拍子抜けされた方もいるかもしれませんが、大事なことです。女性が男性より多ければ多いほどセフレをゲットできる可能性が上がるからです。

そこで今回は統計情報から女性の比率が高い都道府県をランク付けしてみました。

一般的には九州が女性の比率が多く、東にいけばいくほど男性の比率が上がると言われていますがどうでしょうか?

全国女性比率ランキング

ランキング 都道府県 人口 男性(人) 女性(人) 女性比率
1位 長崎県 750,000 350,475 399,525 53.27%
2位 鹿児島県 900,000 420,750 479,250 53.25%
3位 高知県 399,000 187,291 211,709 53.06%
4位 秋田県 564,000 264,742 299,258 53.06%
5位 宮崎県 597,000 280,471 316,529 53.02%
6位 熊本県 958,000 450,068 507,932 53.02%
7位 青森県 715,000 336,336 378,664 52.96%
8位 和歌山県 523,000 246,124 276,876 52.94%
9位 愛媛県 749,000 352,554 396,446 52.93%
10位 佐賀県 446,000 210,021 235,979 52.91%
11位 山口県 756,000 356,605 399,395 52.83%
12位 福岡県 2,686,000 1,267,255 1,418,745 52.82%
13位 北海道 2,884,000 1,360,671 1,523,329 52.82%
14位 大分県 625,000 295,375 329,625 52.74%
15位 奈良県 733,000 346,489 386,511 52.73%
16位 徳島県 407,000 193,529 213,472 52.45%
17位 鳥取県 304,000 145,221 158,779 52.23%
18位 兵庫県 2,908,000 1,390,024 1,517,976 52.20%
19位 岩手県 680,000 325,108 354,892 52.19%
20位 島根県 368,000 176,456 191,544 52.05%
21位 京都府 1,366,000 655,134 710,866 52.04%
22位 岡山県 1,007,000 483,259 523,741 52.01%
23位 山形県 599,000 287,520 311,480 52.00%
24位 香川県 512,000 246,938 265,062 51.77%
25位 富山県 560,000 270,144 289,856 51.76%
26位 広島県 1,474,000 711,058 762,942 51.76%
27位 大阪府 4,582,000 2,211,273 2,370,727 51.74%
28位 石川県 601,000 290,403 310,597 51.68%
29位 新潟県 1,212,000 586,123 625,877 51.64%
30位 岐阜県 1,064,000 514,657 549,343 51.63%
31位 福井県 412,000 199,573 212,427 51.56%
32位 長野県 1,095,000 532,608 562,392 51.36%
33位 宮城県 1,194,000 580,881 613,119 51.35%
34位 福島県 1,007,000 490,107 516,893 51.33%
35位 三重県 944,000 459,728 484,272 51.30%
36位 山梨県 435,000 212,889 222,111 51.06%
37位 沖縄県 718,000 352,107 365,893 50.96%
38位 群馬県 1,012,000 497,904 514,096 50.80%
39位 静岡県 1,895,000 933,477 961,523 50.74%
40位 滋賀県 716,000 353,704 362,296 50.60%
41位 東京都 6,694,000 3,306,836 3,387,164 50.60%
42位 栃木県 1,002,000 497,994 504,006 50.30%
43位 千葉県 3,111,000 1,548,656 1,562,344 50.22%
44位 茨城県 1,476,000 735,786 740,214 50.15%
45位 愛知県 3,716,000 1,856,885 1,859,115 50.03%
46位 埼玉県 3,600,000 1,802,880 1,797,120 49.92%
47位 神奈川県 4,524,000 2,266,524 2,257,476 49.90%

あなたの都道府県は何位にランクインしてましたか?

1位と2位にやっぱり九州がランクインしています。

ただに4位は東北の秋田県が入っているのは驚きました。色白の秋田美人は意外と狙い目というところでしょうか。

また、最下位は神奈川県となり41位まで愛知県を除いてすべて関東圏の都道府県となっており、関東でセフレを作ろうと思ったら自分から積極的にアピールしていかなければならないというデータがとれました。

皆さんもこの表を参考に近くの地域で、より女性比率の高い地域があれば、その地域のセフレ掲示板を利用するほうが効率的にセフレをゲットできる可能性があがります。

セフレ募集掲示板へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました